V – Hjulserie

Hjul med standard-massivgummibaner og fælg i oppresset stålplade, forstærket udførelse

V-seriens standard-massivgummibane er centrisk sammenpresset eller sammenboltet med en udstanset fælg i oppresset stålplade og lejet. Dækkene har en hårdhed på 80 Shore A og en høj kørekomfort, er skånsom for underlaget og støjsvag. I modsætning til hjulene i VE-serien egner V-serien sig til højere belastninger.

V-serien bruges ofte til manuelt betjent transportudstyr, som støttehjul til trailere og i en bred vifte af små enheder.

  • V – Hjul

    Hjul i V-serien har en diameter mellem 80 og 400 mm med et rulleleje, kugleleje eller glideleje. Hjulene kan også fås med et afsmitningsfrit gråt dæk eller med et elektrisk ledende design.


    Hjul Ø

    [mm]
    Hjulbredde

    [mm]
    Belastningsevne
    ved 4 km/t
    [kg]
    Lejetype


    Akselhul Ø

    [mm]
    Navlæng-
    de
    [mm]
    V 80/12R 80 25 50 rulleleje 12 35
    V 100/15R 100 30 70 rulleleje 15 45
    V 125/15R 125 37.5 100 rulleleje 15 45
    V 140/15R 140 37.5 115 rulleleje 15 45
    V 162/20G 160 40 135 glideleje 20 60
    V 162/20R 160 40 135 rulleleje 20 60
    V 182/20G 180 50 170 glideleje 20 60
    V 182/20R 180 50 170 rulleleje 20 60
    V 184/20-50K 180 80 300 kugleleje 20 50
    V 202/20G 200 50 205 glideleje 20 60
    V 202/20R 200 50 205 rulleleje 20 60
    V 202/25R 200 50 205 rulleleje 25 60
    V 200/20K 200 50 205 kugleleje 20 60
    V 205/20R 200 65 225 rulleleje 20 60
    V 252/20G 250 60 295 glideleje 20 65
    V 252/25G 250 60 295 glideleje 25 65
    V 252/25R 250 60 295 rulleleje 25 65
    V 250/25K 250 60 295 kugleleje 25 65
    V 254/25-65R 250 75 320 rulleleje 25 65
    V 256/20-75K 250 85 350 kugleleje 20 75
    V 256/25-75K 250 85 350 kugleleje 25 75
    V 265/25-75G 265 64 800 glideleje 25 75
    V 282/25R 280 70 385 rulleleje 25 75
    V 302/30-55G 300 60 700 glideleje 30 55
    V 302/25-50R 300 60 300 rulleleje 25 50
    V 302/25-75R 300 60 300 rulleleje 25 75
    V 350/25-80R 350 70 300 rulleleje 25 80
    V 350/25-75K 350 70 300 kugleleje 25 75
    V 400/25-90G 400 75 300 glideleje 25 90
    V 400/25-75R 400 75 300 rulleleje 25 75
    V 400/25-90R 400 75 300 rulleleje 25 90
    V 400/30-90R 400 75 300 rulleleje 30 90
    V 402/25-90R 400 80 475 rulleleje 25 90
    V 402/30-90K 400 80 475 kugleleje 30 90
  • V – Drejelige hjul med plade

    Som standard kan hjulene i V-serien fås til følgende hjulgaffelserie med monteringsplade:

    L-serien: Drejelig gaffel i oppresset stålplade med monteringsplade, mellemsvær udførelse

    En detaljeret beskrivelse af L-hjulgaflen findes i vores guide.


    Hjul Ø

    [mm]
    Hjulbredde

    [mm]
    Belastningsevne
    ved 4 km/t
    [kg]
    Lejetype


    Total-
    højde
    [mm]
    Plade-
    størrelse
    [mm]
    Bolthul
    afstand
    [mm]
    Bolthul
    Ø
    [mm]
    Udsving

    [mm]
    L-V 80R 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-V 100R 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    L-V 125R 125 37.5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-V 140R 140 37.5 115 rulleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    L-V 162R 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-V 182R 180 50 170 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-V 202R 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    L-V 200K 200 50 205 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    L-V 205R 200 65 225 rulleleje 240 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    L-V 252R 250 60 295 rulleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70
    L-V 252R-3 250 60 295 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    L-V 256K 250 85 350 kugleleje 295 175 x 175 140 x 140 15 70
    L-V 282R 280 70 385 rulleleje 318 175 x 175 140 x 140 15 78
  • V – Faste hjul

    V-hjulserien kan kombineres med følgende hjulgafler til faste hjul:

    B-serien: Fast gaffel i oppresset stålplade med monteringsplade, mellemsvær udførelse
    BH-serien: Fast gaffel i oppresset stålplade med monteringsplade, sværlastudførelse

    En sammenligning af de to serier af faste gafler findes i guiden.


    Hjul Ø

    [mm]
    Hjulbredde

    [mm]
    Belastningsevne
    ved 4 km/t
    [kg]
    Lejetype


    Total-
    højde
    [mm]
    Plade-
    størrelse
    [mm]
    Bolthul
    afstand
    [mm]
    Bolthul
    Ø
    [mm]
    B-V 80R 80 25 50 rulleleje 102 100 x 85 80 x 60 9
    B-V 100R 100 30 70 rulleleje 125 100 x 85 80 x 60 9
    B-V 125R 125 37.5 100 rulleleje 150 100 x 85 80 x 60 9
    B-V 140R 140 37.5 115 rulleleje 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 162R 160 40 135 rulleleje 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 182R 180 50 170 rulleleje 215 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 202R 200 50 205 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 200K 200 50 205 kugleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 205R 200 65 225 rulleleje 240 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-V 252R 250 60 295 rulleleje 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-V 252R 250 60 295 rulleleje 295 220 x 130 190 x 75 15
    B-V 256K 250 85 350 kugleleje 295 220 x 130 190 x 75 15
    B-V 282R 280 70 385 rulleleje 318 220 x 130 190 x 75 15