P – Hjulserie

Luftgummihjul og fælg i oppresset stålplade

Luftgummihjulene i P-serien har en ply-rating på 2 eller 4 og kan fås med en rilleprofil eller en blokprofil. Fælgen er fremstillet af stålplade og har et svejset stålrørsnav. Med en hårdhed på 60 Shore A er det sorte dæk meget skånsomt for underlaget og støjsvagt.

Luftgummihjul i P-serien kan fås som trækhjul (PA-serie). Bløde massivgummihjul i VW-serien kan også bruges som et punkteringsfrit alternativ.

  • P – Hjul

    Luftgummihjulene i P-serien ligger mellem 180 og 415 mm i diameter. Kunder kan vælge mellem et glideleje, rulleleje og kugleleje. Hjul i P-serien kan også fås med et afsmitningsfrit gråt dæk eller som et hjul til navmontering (PA-serie).


    Hjul Ø

    [mm]
    Hjulbredde

    [mm]
    Dæk-
    størrelse

    Ply-
    rating

    Belastningsevne
    ved 4 km/t
    [kg]
    Belastningsevne
    ved 16 km/t
    [kg]
    Dæktryk

    [bar / psi]
    Lejetype


    Akselhul Ø

    [mm]
    Navlæng-
    de
    [mm]
    Profil


    P 180/20-48R-SG 180 50 7 x 1¾ 4 75 3.5 / 50 rulleleje 20 48 rilleprofil
    P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 rulleleje 20 48 rilleprofil
    P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 rulleleje 20 60 rilleprofil
    P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 rulleleje 20 75 rilleprofil
    P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 rulleleje 20 75 blokprofil
    P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 kugleleje 20 50 rilleprofil
    P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 glideleje 20 50 rilleprofil
    P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rulleleje 20 50 rilleprofil
    P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rulleleje 20 75 rilleprofil
    P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rulleleje 25 75 rilleprofil
    P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 kugleleje 20 50 blokprofil
    P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 glideleje 20 50 blokprofil
    P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rulleleje 20 50 blokprofil
    P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rulleleje 20 75 blokprofil
    P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rulleleje 25 75 blokprofil
    P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rulleleje 20 75 rilleprofil
    P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 kugleleje 25 75 rilleprofil
    P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rulleleje 25 75 rilleprofil
    P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rulleleje 20 75 blokprofil
    P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 kugleleje 25 75 blokprofil
    P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rulleleje 25 75 blokprofil
    P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 rulleleje 20 75 rilleprofil
    P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 kugleleje 25 75 rilleprofil
    P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 rulleleje 20 75 blokprofil
    P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 kugleleje 25 75 blokprofil
    P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2.5 / 36 kugleleje 20 75 blokprofil
    P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 2.8 / 40 rulleleje 25 75 blokprofil
    P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3.5 / 50 kugleleje 25 90 rilleprofil
    P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 glideleje 20 90 rilleprofil
    P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rulleleje 20 90 rilleprofil
    P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 glideleje 25 90 rilleprofil
    P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 kugleleje 25 90 rilleprofil
    P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rulleleje 25 90 rilleprofil
    P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rulleleje 20 90 blokprofil
    P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 kugleleje 25 90 blokprofil
    P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rulleleje 25 90 blokprofil
    P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kugleleje 25 90 rilleprofil
    P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 rulleleje 25 90 rilleprofil
    P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kugleleje 30 90 rilleprofil
    P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kugleleje 25 90 blokprofil
    P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 rulleleje 25 90 blokprofil
    P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 kugleleje 30 90 blokprofil
    P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 kugleleje 25 90 rilleprofil
    P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 kugleleje 30 90 rilleprofil
  • P – Drejelige hjul med plade

    Luftgummihjul i P-serien kan også fås med en mellemsvær hjulgaffel i stålplade eller en svejset hjulgaffel med en sværlast-drejekrans.

    L-serien: Drejelig gaffel i oppresset stålplade med monteringsplade, mellemsvær udførelse
    LS-serien: Opsvejset drejelig sværlastgaffel med monteringsplade, sværlastdrejekrans

    En detaljeret beskrivelse af hjulgaffelserierne og de matchende bremsesystemer findes i vores guide.


    Hjul Ø

    [mm]
    Hjulbredde

    [mm]
    Belastningsevne
    ved 4 km/t
    [kg]
    Lejetype


    Total-
    højde
    [mm]
    Plade-
    størrelse
    [mm]
    Bolthul
    afstand
    [mm]
    Bolthul
    Ø
    [mm]
    Udsving

    [mm]
    Profil


    L-P 200R 200 50 75 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 rilleprofil
    L-P 220R 220 65 100 rulleleje 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 rilleprofil
    L-P 222R 220 65 100 rulleleje 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 blokprofil
    L-P 261R 260 85 150 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 rilleprofil
    L-P 263R 260 85 150 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 blokprofil
    L-P 265R 260 85 250 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 rilleprofil
    L-P 267R 260 85 250 rulleleje 308 175 x 175 140 x 140 15 78 blokprofil
    LS-P 410K 400 100 350 kugleleje 470 200 x 160 160 x 120 14 100 rilleprofil
    LS-P 420K 415 115 525 kugleleje 478 200 x 160 160 x 120 14 100 rilleprofil
  • P – Faste hjul

    Blickle leverer også hjul med en velegnet fast gaffel til alle serier med drejelige hjul:

    B-serien: Fast gaffel i oppresset stålplade med monteringsplade, mellemsvær udførelse
    BS-serien: Opsvejset fast sværlastgaffel med monteringsplade, sværlastudførelse

    En detaljeret beskrivelse af hjulgaffelserier findes i vores guide.


    Hjul Ø

    [mm]
    Hjulbredde

    [mm]
    Belastningsevne
    ved 4 km/t
    [kg]
    Lejetype


    Total-
    højde
    [mm]
    Plade-
    størrelse
    [mm]
    Bolthul
    afstand
    [mm]
    Bolthul
    Ø
    [mm]
    Profil


    B-P 200R 200 50 75 rulleleje 235 140 x 110 105 x 75–80 11 rilleprofil
    B-P 220R 220 65 100 rulleleje 260 140 x 110 105 x 75–80 11 rilleprofil
    B-P 222R 220 65 100 rulleleje 260 140 x 110 105 x 75–80 11 blokprofil
    B-P 261R 260 85 150 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 rilleprofil
    B-P 263R 260 85 150 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 blokprofil
    B-P 265R 260 85 250 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 rilleprofil
    B-P 267R 260 85 250 rulleleje 308 220 x 130 190 x 75 15 blokprofil
    BS-P 410K 400 100 350 kugleleje 470 200 x 160 160 x 120 14 rilleprofil
    BS-P 420K 415 115 525 kugleleje 478 200 x 160 160 x 120 14 rilleprofil