Miljøfaktorer
Rustfri. Temperaturbestandighed. Elektrisk ledeevne. Kemisk bestandighed.
Rustfri
Temperaturbestandighed
Elektrisk ledeevne
Kemisk bestandighed
Overfladerne på hjul og deres komponenter
har forskellige rustfrie niveauer alt efter
overfladebehandlingen.
Salttåge-test efter DIN EN ISO 9227 er en
af de mest benyttede tests for at fastslå
korrosionsbeskyttelsen på forskellige materialer.
De enkelte dele bliver påsprøjtet en saltopløsning,
hvorefter tiden (i timer) noteres, indtil der dannes
hvid eller rød rust på emnet.
Overflade- |
Hvid rust |
Rød rust |
||
galvanisk forzinket, blå |
~48 t |
~96 t |
||
galvanisk forzinket, gul |
~144 t |
~240 t |
||
zink-nikkel |
~720 t |
|||
pulverlakering |
~192 t |
Galvanisk forzinkede overflader har den
fordel, at de ved mindre skader bevarer deres
korrosionsbeskyttelse. De galvanisk forzinkede
enkeltdele gennemgår efterfølgende en
kemisk proces, som betegnes passivering.
Gul-passiveringen yder bedre beskyttelse mod
korrosion end blå- passiveringen.
En zink-nikkelbelægning forhindrer dannelsen af
hvid rust og kan modstå høje temperaturer. Den
kan også passiveres og forsegles.
Ved elektrostatisk pulverlakering påføres pulver,
hvorefter emnet opvarmes.
Rustfrit stål er kendt for sin
korrosions bestandighed.
Det mest anvendte rustfrie
stålmateriale (1.4301 / AISI 304) er en højtlegeret
kromnikkelstål.
Rustfri kuglelejer er fremstillet af
materiale 1.4034 / AISI 420.
Et hjuls virkemåde påvirkes også af temperaturen
hvor det bruges.
Den konkrete temperatur på hjulbanen
fremkommer som et resultat af omgivelsernes
temperatur og den friktionstemperatur, som
hjulets bevægelse i brug skaber. Materialevalg,
hjulbanens udformning, belastning af denne,
køreunderlaget og beskaffenheden på
dette, afstanden og beskaffenheden på den
tilbagelagte afstand er betydende faktorer for
friktionstemperaturen.
Friktionsmodstand øges en smule ved lave
temperaturer. Yderligere kan faktorer som kulde
og varme reducere plastiks belastningsevne og
stabilitet.
Hjulbaners belastningsevne og levetid falder
væsentligt ved høje temperaturer. Høje statiske
belastninger og høje temperaturer øger også
risikoen for deformering af hjulet. Af denne
grund har Blickle udviklet specielle hjulbaner
og hjulmaterialer, der kan bruges ved høje
temperaturer. Der findes flere oplysninger om varmebestandige hjul. Ved mange elastomer hjulbaner, specielt ved
gummi- og mange polyurethan-elastomerer,
stiger hårdheden i hjulbanen ved lave
temperaturer betydeligt og de elastiske
fjederegenskaber forringes dermed. Blickle kan
dog levere specielle polyurethan-elastomerer, der
forbliver elastiske og fleksible ved temperaturer
ned til -30 °C.
Et hjuls elektrisk ledende egenskaber tjener som
beskyttelse for elektrostatiske udladninger, som
kan opbygges af transportmidlet eller emnet der
transporteres herpå.
Et hjul betegnes som elektrisk ledende, når
gennemgangsmodstanden ikke overskrider 104 Ω
(artikelnr. tilbehør: -EL eller -ELS).
Et hjul anses for at være antistatisk, hvis dets
ohmske modstand er mellem 105 og 107 Ω
(artikelnr. tilbehør: -AS).
For at sikre de ledende egenskaber på lakerede
dele som fælge og andre metaldele, kan disse
være fri for lak på befæstigelsespunkterne
(kontakt til selve transportmidlet).
Ledeevnen kan påvirkes af skidt på hjulbanen eller
af andre udefrakommende ting, og den skal derfor
afprøves med jævnlige intervaller.
Et hjuls kemiske bestandighed er vigtig i de
tilfælde, hvor det kommer i direkte kontakt med
aggressive midler.
Værdierne i nedenstående tabel bør betragtes som en retningslinje for visse materialers kemiske modstandskraft over for kemiske midler.
Bemærk at den kemiske bestandighed ikke kun er
afhængig af det aggressive middel, men også af
dettes koncentration, varighed af kontakten samt
omgivelsernes indflydelse, såsom temperatur og
luftfugtighed.
Bemærk at kemiske blandinger kan have en helt
anderledes påvirkning end anført i tabellen.
De angivne oplysninger er uden ansvar. Kontakt
os venligst ved tvivlsspørgsmål.
Kemisk bestandighed
Koncentration i % | Gummi | TPE | Polyamid | Polypropylen (PP Copo) | Polyurethan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | Polyurethan (æter) Besthane / Besthane Soft | Rustfrit stål (V2A, 1,4301, AISI 304) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Propanol | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Acetaldehyd | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Acetone | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
Acrylsyre > 30 °C | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
Alkylalkohol | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Alkylbenzener | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
Aluminiumacetat, vandholdig | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Aminer, aliphatiske | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
Ammoniak, vandholdig | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Ammoniumcarbonat, vandholdig | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
Ammoniumchlorid | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
Ammoniumhydroxid, vandholdig | 10 | - | + | - | + | x | x | + | |||||||
Ammoniumnitrat, vandholdig | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Ammoniumsalte | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||
Ammoniumsulfat, vandholdig | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Amylacetat, vandholdig | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Anilin (aminobenzen) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
Benzin | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Benzol | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Bitumen | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Blegelud (natriumhypoklorit) | 10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
Bomuldsfrøolie | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
Borax (natriumtetraborate) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Borsyre, vandholdig | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Brom | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Carbolineum | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
Chromsyre, vandholdig | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
Citronsyre, vandholdig | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Cresoler | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
Cyclohexanol (hexalin, anol) | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
Cyklohexanon | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
Dietylenglykol | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Diklorbenzen | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Dikloroethen | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
Dimethylanilin | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Dimethylether | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
Dimethylformamid | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Diphenyl (biphenyl, dibenzol) | x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
Eddikesyre | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
Ethanol | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
Ether (diethylether) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
Ethylacetat (eddikeæter) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
Ethylen (ethen) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
Fedtsyrer (oleinsyrer) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Formaldehyd (methanal) | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
Formamid, ren (methanamid) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
Fosforsyre, vandholdig | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
Furfural | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Garvesyre | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
Glycol (ethylenglycol) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Hexan | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Hydraulikvæske | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Isopropylæter (diisopropylæter) | 0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
Isopropylklorid | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
Jernklorid, vandholdig | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
Jernsulfat (jernvitriol) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Jodspiritus | + | + | x | + | x | x | 0(L) | ||||||||
Kalciumsalte, vandholdig | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Kaliumchlorid, vandholdigt (sylvin) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
Kaliumhydroxid, vandholdig | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Kaliumhydroxid, vandholdigt (kaustisk kali, kalilud) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Kaliumsulfat | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Kalkfjerner, vandholdig | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
Karbontetraklorid | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Kaustisk soda (natriumhydroxid) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
Klor, hydrogenklorid | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Kobberchlorid, vandholdig | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
Kobbersalte, vandholdige | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
Kulilte, tør | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Kviksølvchlorid, vandholdig | + | + | x | + | + | + | 0(L) | ||||||||
Mælk | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Mælkesyre | x | + | x | + | x | x | 0 | ||||||||
Magnesiumsalte, vandholdige | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Metylalkohol (metanol) | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
Metylenchlorid (dichloromethan) | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
Metyletylketon (butanon) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Mineralolier | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Monobromobenzol (bromobenzol) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Mørtel, cement, kridt | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Myresyre | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
Naftalin (mineralsk naphtha) | x | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
Natriumchlorid, vandholdigt (bordsalt) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Natriumfosfat, vandholdigt | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Natriumhydroxid, vandholdigt (kaustisk soda) |
10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Natriumkarbonat, vandholdigt (soda) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Natriumsilikat, vandholdigt | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
Natriumsulfat, vandholdigt („glaubersalt“) |
10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
Natriumsulfid, vandholdigt | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
Natriumthiosulfat, vandholdigt (antiklor) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Nikkelchlorid, vandholdigt | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Nikkelsulfat, vandholdigt | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | ||||||||
Oleinsyre (fedtsyre) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Oxalsyre, vandholdig | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
Ozon | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
Palmitinsyre (hexadekansyre) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
Planteolier | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Propan | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Råolie | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
Rengøringsmiddelopløsning, 80 °C |
+ | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
Røggas | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
Saltsyre, vandholdig | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
Sennep | - | - | + | + | + | + | 0(L) | ||||||||
Skydrol | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
Smør | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Smøreolie | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Spildevand | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
Stearinsyre, vandholdig | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Svovlsyre | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
Terpentin | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Toluen (methylbenzen) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Triklorætylen | x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
Urin | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
Urinsyre, vandholdig | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
Vand (havvand) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
Vand op til 80 °C | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Vand, koldt | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Vaseline | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Vejsalt (opløsninger) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
Vinsyre, vandholdig | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Xylen | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Zinkchlorid, vandholdigt | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x | |||||||
Æblesyre | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Øl | + | + | + | + | + | + | + |
+ | bestandig |
0 | bestandig under visse forhold |
x | ikke bestandig |
L | tæring, revnedannelse |
- | ingen oplysninger |